| 大洲 | 直接名额 | 附加赛席位 | 总计 |
|---|---|---|---|
| 亚洲 (AFC) | 8 | 1 | 9 |
| 非洲 (CAF) | 9 | 1 | 10 |
| 北中美及加勒比 (CONCACAF) | 6 | 1 | 7 |
| 南美 (CONMEBOL) | 6 | 1 | 7 |
| 大洋洲 (OFC) | 1 | 1 | 2 |
| 欧洲 (UEFA) | 16 | 0 | 16 |
| 东道主 (美国/墨西哥/加拿大) | 3 | — | 3 |
| 合计 | 48 | 4 | 48 |
小组赛阶段: 48队分为16个小组,每组3队。小组前两名晋级32强(淘汰赛)。
新增附加赛: 6支球队争夺最后2个席位(由各大洲附加赛名额组成)。
📈 2026世界杯是首次48队参赛,赛制更加激烈,爆冷概率提升。
| 阶段 | 时间 | 重要说明 |
|---|---|---|
| 亚洲区第三轮 | 2025.06 | 18队分3组,每组前2直接晋级 |
| 南美区预选赛 | 2025.09 | 6个直接名额,第7名参加附加赛 |
| 欧洲区预选赛 | 2025.11 | 16个小组第一直接晋级 |
| 中北美及加勒比海区 | 2025.10 | 前三名直接晋级,第四名附加赛 |
| 非洲区第三轮 | 2025.11 | 9个小组第一晋级 |
| 大洋洲区决赛 | 2025.06 | 胜者直接晋级,败者参加附加赛 |
| 洲际附加赛 | 2026.03 | 6队争2张门票,单场决胜 |
* 本网站所有图片仅作占位示意,实际内容以官方发布为准。